Termin | Raum | Name | Titel |
Do. 17.10.2024 | 4134 -101 | Vorbesprechung | BR abwesend |
Do. 24.10.2024 | 4134 -101 | kein Seminar | BR abwesend |
Do 31.10.2024 | 4134 -101 | kein Seminar | Reformationstag |
Do 07.11.2024 | 4134 -101 | Andrea Y. Palacios Mendoza | Radiological Map of the Lower, Middle and Upper Basins of the Rimac River in Lima |
Do 14.11.2024 | 4134 -101 | Jerlin Joy Simon Bähre | Natural Radioaktivity in Ground Water in Jordan Emissionen WAA LaHague und Sellafield |
Do 21.11.2024 | 4134 -101 | Binna Biju Bjarne Herrmann | Integrated Measuring and Information System IMIS Majak /Techa River |
Do 28.11.2024 | 4134 -101 | kein Seminar | CW ICRER Marseille |
Do 05.12.2024 | 4134 -101 | Christof Hennig (ESRF Grenoble) | Synchrotron Diffraction Studies on Actinide Compounds |
Fr 06.12.2024 | 4134 -101 | Ann Maria Jayson Thorben Klamt | Uranium in German Soils The Chernobyl Accident (Radioecology) |
Do 12.12.2024 | 4134 -101 | Linus Kappey Per-Ingmar Schrake | Datierung menschl. DNA mit dem C-14 Bombenpeak Unfälle mit Strahlenquellen |
Do 19.12.2024 | 4134 -101 | Elisheva Naor Carl Christian Weiß | Der Unfall von Chernobyl (Iod in Schilddrüsen) Endlagerung in Finnland und Schweden |
Do 09.01.2025 | 4134 -101 | Luigi Adriano Meshkat Yavari | Wurde Yassir Arafat mit Po-210 umgebracht? 'Human sex odds' nach dem Unfall in Chernobyl |
Do 16.01.2025 | 4134 -101 | Lennart Nordmann Chris Sträche | Strahlenexposition Marshall-Inseln/Bikini-Atoll CTBTO: How to detect hidden nuclear tests |
Do 23.01.2025 | 4134 -101 | Niloofar Azadegan Saranya Siva Prasad | Natural Radioaktivity in Ground Water in Jordan Mass Spectrometry |
Do 30.01.2025 | 4134 -101 | Pegah Khalili Sara Nobakht | Uran in Boden und Wasser in Deutschland Uranbergbau und Lungenkrebs |
Das Seminar beginnnt, wenn nicht anders angegeben, um 10:15 Uhr.